根据上级工作部署,经学生本人申请、学院推荐、学校考核,现将2025年我校西部计划志愿者综合考核结果公示。今年省项目办下达我校西部计划志愿者名额为38个,将按照排名顺序依次录取,如有放弃则按照名次自动补位。
成绩排名 | 抽签序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 38 | 江顺鹏 | 外国语学院 |
2 | 60 | 高文慧 | 文学与艺术传媒学院 |
3 | 64 | 周骏哲 | 金融学院 |
4 | 70 | 吴璇 | 经济学院 |
5 | 91 | 詹依菲 | 经济学院 |
6 | 24 | 方天骏 | 电气工程学院 |
7 | 41 | 王冠华 | 文学与艺术传媒学院 |
8 | 13 | 楼元 | 文学与艺术传媒学院 |
9 | 32 | 尹仔文 | 文学与艺术传媒学院 |
10 | 39 | 汪欣逸 | 会计学院 |
11 | 82 | 方亮 | 工商管理学院 |
12 | 83 | 陈丹妮 | 数学与计算机学院 |
13 | 50 | 储雅妮 | 工商管理学院 |
14 | 19 | 周萍 | 金融学院 |
15 | 31 | 金珊珊 | 会计学院 |
16 | 34 | 余劲峰 | 法学院 |
17 | 67 | 罗娇阳 | 会计学院 |
18 | 76 | 朱燕 | 文学与艺术传媒学院 |
19 | 98 | 赵巧玉 | 建筑工程学院 |
20 | 36 | 杨阳 | 经济学院 |
21 | 17 | 陈鹏 | 财税与公共管理学院 |
22 | 74 | 王天怡 | 金融学院 |
23 | 42 | 陈雅玲 | 法学院 |
24 | 47 | 朱乐怡 | 金融学院 |
25 | 55 | 包霄宇 | 工商管理学院 |
26 | 61 | 段炜鑫 | 文学与艺术传媒学院 |
27 | 49 | 赵悦 | 会计学院 |
28 | 62 | 杨美慈 | 文学与艺术传媒学院 |
29 | 33 | 金梓妍 | 金融学院 |
30 | 26 | 朱苏皖 | 机械工程学院 |
31 | 30 | 吴田 | 金融学院 |
32 | 35 | 吴旭 | 建筑工程学院 |
33 | 48 | 郭子围 | 文学与艺术传媒学院 |
34 | 68 | 祝淮梅 | 数学与计算机学院 |
35 | 9 | 钱菲凡 | 经济学院 |
36 | 77 | 余晶晶 | 会计学院 |
37 | 96 | 胡昳菲 | 法学院 |
38 | 81 | 徐飞洋 | 金融学院 |
39 | 79 | 殷悦水 | 法学院 |
40 | 25 | 程安 | 会计学院 |
41 | 28 | 胡京京 | 会计学院 |
42 | 87 | 常悦 | 法学院 |
43 | 2 | 王忠棵 | 工商管理学院 |
44 | 86 | 高乐乐 | 工商管理学院 |
45 | 20 | 丁星月 | 经济学院 |
46 | 7 | 张兴 | 会计学院 |
47 | 59 | 王光耀 | 经济学院 |
48 | 78 | 赵为 | 会计学院 |
49 | 92 | 李芳菲 | 会计学院 |
50 | 73 | 张启月 | 会计学院 |
51 | 88 | 何海东 | 法学院 |
52 | 90 | 李金晶 | 数学与计算机学院 |
53 | 23 | 徐蕊 | 工商管理学院 |
54 | 94 | 何宝 | 数学与计算机学院 |
55 | 3 | 陈亚冰 | 数学与计算机学院 |
56 | 65 | 赵梓妤 | 财税与公共管理学院 |
57 | 71 | 张刚 | 文学与艺术传媒学院 |
58 | 15 | 许沛琳 | 数学与计算机学院 |
59 | 22 | 邹传军 | 建筑工程学院 |
60 | 56 | 张海风 | 会计学院 |
61 | 4 | 柯雨妍 | 法学院 |
62 | 6 | 鲍佩霞 | 机械工程学院 |
63 | 45 | 朱梓豪 | 文学与艺术传媒学院 |
64 | 29 | 孙蔷 | 经济学院 |
65 | 54 | 赵宇辰 | 文学与艺术传媒学院 |
66 | 69 | 朱茵 | 金融学院 |
67 | 80 | 韩甜甜 | 法学院 |
68 | 95 | 汤璇 | 工商管理学院 |
69 | 97 | 张越 | 数学与计算机学院 |
70 | 27 | 田馨悦 | 财税与公共管理学院 |
71 | 57 | 朱乾 | 数学与计算机学院 |
72 | 75 | 廖舒祺 | 建筑工程学院 |
73 | 43 | 刘程 | 会计学院 |
74 | 1 | 王杭琪 | 财税与公共管理学院 |
75 | 37 | 叶超 | 经济学院 |
76 | 14 | 倘昊杰 | 财税与公共管理学院 |
77 | 21 | 杨博文 | 会计学院 |
78 | 63 | 刘颖 | 金融学院 |
79 | 8 | 童秋月 | 金融学院 |
80 | 66 | 陈婷婷 | 会计学院 |
81 | 46 | 范乐涵 | 会计学院 |
82 | 40 | 郑文丽 | 会计学院 |
83 | 51 | 夏克顺 | 金融学院 |
84 | 52 | 张雨梦 | 文学与艺术传媒学院 |
85 | 53 | 魏一鸣 | 金融学院 |
86 | 11 | 王灿 | 会计学院 |
87 | 12 | 张朝亮 | 外国语学院 |
公示期:2025年5月21日-5月23日,如有异议,请在公示期内实名反映。
电话:0562-5882950
邮箱:ytwtlu.edu.cn
共青团铜陵学院委员会
2025年5月21日